For additional information, download our Banking Terms and Conditions
Available Currencies
What is the current interest rate?
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Available Currencies
What is the current interest rate?
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 2.50 | 2.53 |
250,000+ | 1.65 | 1.66 |
5,000,000+ | 1.75 | 1.76 |
Available Currencies
What is the current interest rate?
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
30,000,000+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
10,000,000+ | -1.00 | -1.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
75,000,000+ | -0.70 | -0.70 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
1,000,000,000+ | -0.10 | -0.10 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Available Currencies
What is the current interest rate?
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 2.05 | 2.07 |
250,000+ | 1.40 | 1.41 |
5,000,000+ | 1.50 | 1.51 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.90 | 0.90 |
5,000,000+ | 0.95 | 0.95 |
Available Currencies
What is the current interest rate?
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Available Currencies
What is the current interest rate?
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
30,000,000+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
10,000,000+ | -1.00 | -1.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
75,000,000+ | -0.70 | -0.70 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
1,000,000,000+ | -0.10 | -0.10 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Available Currencies
What is the current interest rate?
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
50,000+ | 4.05% | 4.13% |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
50,000+ | 3.93% | 4.00% |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
50,000+ | 1.80% | 1.81% |
Available Currencies
What is the current interest rate?
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
50,000+ | 4.25% | 4.33% |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
50,000+ | 4.13% | 4.21% |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
50,000+ | 2.00% | 2.02% |
Available Currencies
What is the current interest rate?
Balance GBP | 1 Month Fixed Term | 2 Month Fixed Term | 3 Month Fixed Term | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TD Rate | AER % | TD Rate | AER % | TD Rate | AER % | |
GBP 50,000+ | 3.70% | 3.76% | 3.80% | 3.87% | 3.85% | 3.92% |
GBP 5,000,000+ | 3.90% | 3.97% | 3.95% | 4.02% | 4.10% | 4.18% |
Balance USD | 1 Month Fixed Term | 2 Month Fixed Term | 3 Month Fixed Term | |||
TD Rate | AER % | TD Rate | AER % | TD Rate | AER % | |
USD 50,000+ | 3.70% | 3.76% | 3.80% | 3.87% | 3.85% | 3.92% |
USD 5,000,000+ | 3.90% | 3.97% | 3.95% | 4.02% | 4.10% | 4.18% |
Balance EUR | 1 Month Fixed Term | 2 Month Fixed Term | 3 Month Fixed Term | |||
TD Rate | AER % | TD Rate | AER % | TD Rate | AER % | |
EUR 50,000+ | 1.45% | 1.46% | 1.55% | 1.56% | 1.60% | 1.61% |
EUR 5,000,000+ | 1.65% | 1.66% | 1.70% | 1.71% | 1.85% | 1.87% |