For additional information, download our Banking Terms and Conditions
Available Currencies
What is the current interest rate?
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Available Currencies
What is the current interest rate?
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 2.50 | 2.53 |
250,000+ | 1.65 | 1.66 |
5,000,000+ | 1.75 | 1.76 |
Available Currencies
What is the current interest rate?
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
30,000,000+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
10,000,000+ | -1.00 | -1.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
75,000,000+ | -0.70 | -0.70 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
1,000,000,000+ | -0.10 | -0.10 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Available Currencies
What is the current interest rate?
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 2.05 | 2.07 |
250,000+ | 1.40 | 1.41 |
5,000,000+ | 1.50 | 1.51 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.80 | 0.80 |
5,000,000+ | 0.85 | 0.85 |
Available Currencies
What is the current interest rate?
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Available Currencies
What is the current interest rate?
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
30,000,000+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
10,000,000+ | -1.00 | -1.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
75,000,000+ | -0.70 | -0.70 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
1,000,000,000+ | -0.10 | -0.10 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
0+ | 0.00 | 0.00 |
Available Currencies
What is the current interest rate?
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
50,000+ | 3.80% | 3.87% |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
50,000+ | 3.93% | 4.00% |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
50,000+ | 1.55% | 1.56% |
Available Currencies
What is the current interest rate?
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
50,000+ | 4.00% | 4.07% |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
50,000+ | 4.13% | 4.21% |
Balance | Gross per year % | AER % |
---|---|---|
50,000+ | 1.75% | 1.76% |
Available Currencies
What is the current interest rate?
Balance GBP | 1 Month Fixed Term | 2 Month Fixed Term | 3 Month Fixed Term | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TD Rate | AER % | TD Rate | AER % | TD Rate | AER % | |
GBP 50,000+ | 3.45% | 3.51% | 3.55% | 3.61% | 3.60% | 3.66% |
GBP 5,000,000+ | 3.65% | 3.71% | 3.70% | 3.76% | 3.85% | 3.92% |
Balance USD | 1 Month Fixed Term | 2 Month Fixed Term | 3 Month Fixed Term | |||
TD Rate | AER % | TD Rate | AER % | TD Rate | AER % | |
USD 50,000+ | 3.70% | 3.76% | 3.80% | 3.87% | 3.85% | 3.92% |
USD 5,000,000+ | 3.90% | 3.97% | 3.95% | 4.02% | 4.10% | 4.18% |
Balance EUR | 1 Month Fixed Term | 2 Month Fixed Term | 3 Month Fixed Term | |||
TD Rate | AER % | TD Rate | AER % | TD Rate | AER % | |
EUR 50,000+ | 1.20% | 1.21% | 1.30% | 1.31% | 1.35% | 1.36% |
EUR 5,000,000+ | 1.40% | 1.41% | 1.45% | 1.46% | 1.60% | 1.61% |